
【中国五金网】
2月8日青岛钢材钢铁价格总汇
品种名称 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 3630 0 0 -160
高线 Φ10mm Q235 邯钢 3630 0 0 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 3800 0 0 -60
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 3750 0 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 3700 0 0 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3790 0 0 -70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3750 0 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3700 0 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3850 0 0 -70
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 3880 0 0 -220
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 3830 0 0 -220
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 3750 0 0 -230
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 3750 0 0 -230
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 3750 0 0 -230
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5100 0 80 -100
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5100 0 80 -100
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5100 0 80 -100
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5200 0 80 -150
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 5070 0 70 -130
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 5070 0 70 -130
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 5070 0 70 -130
普中板 8mm Q235 济钢 4180 0 0 -20
普中板 10mm Q235 济钢 4110 0 0 -20
普中板 12mm Q235 济钢 4010 0 0 -20
普中板 14mm Q235 济钢 3980 0 0 -20
普中板 20mm Q235 济钢 3980 0 0 -20
普中板 20mm Q235 邯钢 3850 0 0 -200
低合金板 14mm Q345 济钢 4180 0 0 -20
低合金板 16mm Q345 济钢 4180 0 0 -20
低合金板 20mm Q345 济钢 4180 0 0 -20
(此价格为现金含税价,仅供参考)
来源:钢铁价格网
时间:
上一篇:2月8日兰州钢材钢铁价格总汇
下一篇:2月8日宁波钢材钢铁价格总汇