
【中国五金网】
2月8日合肥钢材钢铁价格总汇
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 马钢 4000 0 0 -50
普线 Φ8mm Q235 马钢 4000 0 0 -50
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 4080 0 -20 -60
高线 Φ10mm Q235 马钢 4050 0 -40 -90
高线 Φ6.5-12mm Q335 济源 4000 0 0 -70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4250 0 0 -50
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(合肥) 4090 0 0 -50
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(鞍山) 4090 0 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3890 0 0 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3930 0 0 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 山西晋钢 3860 0 0 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 4020 0 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4210 0 0 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 安钢 4010 0 0 -60
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 马钢 4120 0 20 -60
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 4120 0 20 -60
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 马钢 4070 0 20 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 4020 0 20 -60
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 酒钢 4020 0 20 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 酒钢 4020 0 20 -60
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4020 0 20 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 酒钢 4020 0 20 -60
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 武钢 5500 0 0 0
冷轧板 1.2*1250*2500mm ST12 武钢 5500 0 0 0
冷轧板 1.5*1250*2500mm ST12 武钢 5500 0 0 0
冷轧板 2.0*1250*2500mm ST12 武钢 5500 0 0 0
冷轧卷 1.0*1250*2500mm ST12 马钢 5500 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4320 0 50 50
普中板 10mm Q235 马钢 4170 0 50 50
普中板 12-14mm Q235 马钢 4040 0 50 50
普中板 16-25mm Q235 马钢 4040 0 50 50
普中板 16-25mm Q235 邯钢 4040 0 50 50
低合金板 8mm Q345 新钢 4570 0 50 50
低合金板 10mm Q345 新钢 4420 0 50 50
低合金板 12-14mm Q345 新钢 4260 0 50 50
低合金板 16-20mm Q345 马钢 4240 0 50 50
花纹板卷 3.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4080 0 0 0
花纹板卷 4.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4080 0 0 0
花纹板卷 5.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4080 0 0 0
无缝管 57*3.5 20# 无锡 4900 0 0 0
无缝管 60*4 20# 无锡 4900 0 0 0
无缝管 159*6 20# 新余 4600 0 0 0
无缝管 325*9 20# 包钢 4950 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 3800 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3800 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 3800 0 0 20
槽钢 25# Q235 武钢 3800 0 0 20
角钢 50*5mm Q235 马钢 3850 0 0 50
角钢 80*8mm Q235 马钢 3730 0 0 30
(此价格为现金含税价,仅供参考)
来源:钢铁价格网
时间:
上一篇:2月8日宁波钢材钢铁价格总汇
下一篇:2月8日南京钢材钢铁价格总汇