
【中国五金网】
2月8日杭州钢材钢铁价格总汇
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宜钢 3940 0 20 -60
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3940 0 0 -80
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3940 0 0 -60
高线 Φ8mm Q335 萍钢 3880 0 -20 -120
高线 Φ8mm Q335 济源 3900 0 -20 -100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3990 0 -20 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3850 0 -20 -60
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3780 0 -20 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3780 0 -20 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3790 0 0 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3810 0 -10 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3750 0 -10 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3780 0 -20 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3700 0 -10 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 3710 0 -10 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 3710 0 -10 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3710 0 -10 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 3710 0 -10 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 3620 0 0 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3740 0 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3710 0 -10 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3710 0 -10 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 3710 0 -10 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3710 0 -10 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4060 0 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3980 0 0 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3790 0 0 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 3900 0 0 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 3900 0 0 -40
圆钢 12mm Q235 永钢 3980 0 -70 0
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3950 0 -100 -30
圆钢 Φ16-25mm Q235 南昌 3980 0 -70 -50
圆钢 Φ16-25mm Q235 杭钢 4200 0 -50 70
圆钢 Φ16-25mm Q235 济源 3980 0 -70 -50
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治 3980 0 -70 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 3890 0 -10 -180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 3860 0 -10 -170
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 3740 0 -10 -190
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 3740 0 -10 -190
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 3740 0 -10 -190
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 3740 0 -10 -190
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 3740 0 -10 -190
带钢 2.75*150 DF01 南钢 4110 0 0 60
带钢 2.75*180 DF01 南钢 4110 0 0 60
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3850 0 0 -100
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3850 0 0 -100
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 3850 0 0 -80
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 3850 0 0 -80
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 3850 0 0 -80
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3850 0 0 -80
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 4110 0 0 60
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 4110 0 0 60
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5450 0 0 -330
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5280 0 0 -370
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5350 0 0 -300
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5300 0 0 -300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5270 0 0 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5130 0 0 -300
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 5130 0 0 -270
普中板 20mm Q235B 西城 3980 0 10 0
普中板 8mm Q235A 新/马钢 4240 0 -10 -20
普中板 10mm Q235A 新/马钢 4120 0 0 10
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 3980 0 -10 -20
低合金板 8mm Q345 新钢 4810 0 10 0
低合金板 10mm Q345 新钢 4320 0 0 -10
低合金板 20mm Q345 新钢 4190 0 0 -10
锅炉板 8mm 20g 新余 4650 0 0 0
锅炉板 10mm 20g 新余 4450 0 0 50
锅炉板 14-25 20g 新余 4300 0 0 50
容器板 8mm 16MnR 新余 4750 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 新余 4550 0 0 50
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 4450 0 0 50
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 4400 0 0 50
无缝管 133*4.5 20# 洪都 4750 0 0 200
无缝管 168*8 20# 鞍钢 4750 0 0 200
无缝管 219*6 20# 振达 4900 0 0 300
无缝管 273*7 20# 成钢 5000 0 0 250
工字钢 36#/b Q235 莱钢 3920 0 0 160
工字钢 40#/b Q235 莱钢 3550 0 0 -980
槽钢 16#a Q235 马钢 3750 0 0 120
槽钢 20# Q235 马钢 3830 0 0 230
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 3700 0 0 100
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 3830 0 0 180
镀锌卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本钢 5460 0 0 60
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 5360 0 0 130
镀锌卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5330 0 0 160
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍钢 5260 0 0 200
镀锌卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 马钢 5600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 马钢 5280 0 0 180
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黄石东山 5550 0 0 100
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黄石东山 6100 0 0 100
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黄石东山 5700 0 0 100
(此价格为现金含税价,仅供参考)
来源:钢铁价格网
时间:
上一篇:2月8日广州钢材钢铁价格总汇
下一篇:2月8日北京钢材钢铁价格总汇